AL VIA L’8ª EDIZIONE DEL PREMIO
MIMÍ SARÀ
Sono aperte le selezioni per partecipare al Premio Mimì Sarà giunto alla sua 8ª edizione.
Il premio abbraccia tutti i generi musicali ed è rivolto a tutti i Cantantautori e Interpreti tra i 16 e i 36 anni e ai cantanti Junior (8/15 anni) e cantati Over (37/65 anni).
Il premio è un omaggio a Mia Martini e nasce con l’intento di scoprire e promuovere autori, artisti, voci e volti nuovi nell’ambito della musica leggera e popolare.
ERMEN VINCE l’8ª edizione del Premio Mimì Sarà.
Domenica 10 settembre 2023 è andata in scena sul palco del Teatro Bello di Milano l’8ª edizione del Premio Mimì Sarà, il premio ideato da Presidente di Casa Mia Martini, Enzo Adriani, che vede alla direzione artistica Giancarlo Del Duca. Il concorso è rivolto ai giovani artisti che si esibiscono interpretando i brani della grandissima Mia Martini.
La giuria composta da Giancarlo Del Duca, Tony Vandoni, Ileana Falcone e Mirko Mangano, hanno decretato che la miglior interpretazione è stata quella di ERMEN, al secolo Emanuele Sacchi, che ha cantato “La costruzione di un amore“. Sul palco ad accompagnarlo i suoi musicisti Terence Stambini al basso e Fabrizio Ferrara alla batteria, alla chitarra lo stesso ERMEN.
Al secondo posto Nina che ha interpretato “Padre Davvero” e al terzo posto pari merito per Dorotha Tamma con il brano “Per Amarti” e Camilla Gainotti che ha interpretato “Notturno”
Il premio del pubblico in sala è stato assegnato a Asia Del Prete con la sua splendida interpretazione di “Quante volte”
CLASSIFICA FINALE
ARTISTA | BRANO | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | SOMMA | POS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMEN | La costruzione di un amore | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 1 | |
NINA | Padre Davvero | 100 | 99 | 95 | 96 | 390 | 2 | |
GAINOTTI | CAMILLA | Notturno | 95 | 94 | 90 | 96 | 375 | 3 |
TAMMA | DOROTEA | Per Amarti | 97 | 98 | 90 | 90 | 375 | 3 |
MALAVOGLIA | Padre Davvero | 93 | 88 | 82 | 95 | 358 | 5 | |
CANNAZZA | ANTONIO | Vola | 87 | 90 | 88 | 85 | 350 | 6 |
BERLINGACCI | ALESSIA | Che vuoi che sia | 90 | 95 | 78 | 85 | 348 | 7 |
DEL PRETE | ASIA | Quante volte | 85 | 91 | 88 | 80 | 344 | 8 |
BATTISTINI | GIADA | Donna | 78 | 87 | 95 | 80 | 340 | 9 |
TOMMASEO | FABIOLA | Per amarti | 88 | 92 | 75 | 85 | 340 | 9 |
AJNA | Inno | 85 | 89 | 80 | 85 | 339 | 11 | |
ANGRISANO | ARIANNA | Quante volte | 97 | 85 | 78 | 75 | 335 | 12 |
BACCO | MARIE NICOLE | Piccolo uomo | 81 | 84 | 83 | 70 | 318 | 13 |
CESARETTI | MAURO | La costruzione di un amore | 82 | 79 | 70 | 80 | 311 | 14 |
LA ROSA | MARTA | E non finisce mica il cielo | 88 | 77 | 75 | 70 | 310 | 15 |
CHERUBINI | LORENZO | E non finisce mica il cielo | 77 | 83 | 72 | 70 | 302 | 16 |
GIOMI | VALENTINO | Donna | 82 | 88 | 72 | 60 | 302 | 16 |
POLIZZI | GLORIA | Piccolo uomo | 77 | 81 | 78 | 65 | 301 | 18 |
GRID | Col tempo imparerò | 77 | 82 | 75 | 65 | 299 | 19 | |
MENIN | GIOIA | Minuetto | 85 | 78 | 70 | 65 | 298 | 20 |
SOFI | La Nevicata del ‘56 | 85 | 79 | 77 | 55 | 296 | 21 | |
FERRETTI | SARA | Col tempo imparerò | 80 | 80 | 70 | 65 | 295 | 22 |
PALMIERI | ALESSIA | Notturno | 76 | 70 | 81 | 65 | 292 | 23 |
GIANNUZZI | ORNELLA | Minuetto | 75 | 86 | 65 | 60 | 286 | 24 |
BALDASSINI | AZZURRA | La Nevicata del ‘56 | 80 | 65 | 79 | 60 | 284 | 25 |
RAIMONDO | GINEVRA | Minuetto | 70 | 66 | 70 | 50 | 256 | 26 |
La classifica del televoto è visibile a questo indirizzo: https://pollforall.com/pkvnj74z
FINALISTI
di seguito i nomi degli artisti che si sono aggiudicati la finale del premio e che si esibiranno il 9 settembre per la finale e il 10 settembre per la finalissima al Teatro Bello di Milano
ANJA
ANGRISANO ARIANNA
BACCO MARIE NICOLE
BALDASSINI AZZURRA
BATTISTINI GIADA
BERLINGACCI ALESSIA
CANNAZZA ANTONIO
CAPPELLO SOFIA
CESARETTI MAURO
CHERUBINI LORENZO
DEL PRETE, ASIA
FERRETTI SARA
FICHERA KAROLA
GAINOTTI CAMILLA
GIAGNORIO GIANLUCA (MALAVOGLIA)
GIANNUZZI ORNELLA
GIOMI VALENTINO
LA ROSA, MARTA
MAGAZZINI MARTINA
MATTUZZI FABIANA (GRID)
MENIN GIOIA
PALMIERI ALESSIA
POLIZZI GLORIA
SACCHI EMANUELE (ERMEN)
TAMMA DOROTEA